Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| server [2008/02/06 11:53] – swordfish | server [2008/08/31 09:53] (aktuell) – gelöscht swordfish | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | | ||
| - | Es gibt verschiedene Verfahren, wie der angefallene Internetdatenverkehr (Traffic) abgerechnet wird. Generell messen wir den anfallenden Traffic an dem Kunden zur Verfügung gestellten Switchport auf unseren Switchen. Generell wird der komplette, über unsere Switchports transferierte Datenverkehr in die Berechnung mit einbezogen. Sollten Sie mehrere Server betreiben, sollten Sie einen eigenen Switch verwenden oder die Server untereinander verbinden, damit der Traffic zwischen diesen Servern nicht mit in der Abrechnung erfasst wird. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Generell werden die weit verbreiteten Programme " | ||
| - | |||
| - | Abrechnung nach tatsächlichem Datentransfer in GigaByte | ||
| - | |||
| - | Es werden fortlaufend die ein- und ausgehenden Bytes an Ihrem Switchport gemessen. Unser Abrechnungssystem liesst diese Daten in regelmäßigen Abständen aus und protokolliert diese Zwischenwerte in einer Datenbank. Die kummulierten Bytes des ein- und ausgehenden Datenverkehrs werden am Monats addiert. Der sich ergebene Wert stellt die Abrechnungsgrundlage dar. Es wird immer auf das nächste volle Gigabyte aufgerundet. | ||
| - | |||
| - | Abrechnung nach " | ||
| - | |||
| - | Es werden alle 5 Minuten die ein- und ausgehenden Bytes an Ihrem Switchport gemessen. Dieser Wert wird durch 300 geteilt um die gemittelte Bandbreite der letzten 5 Minuten zu erhalten. Die Bandbreite wird seperat für den ein- und ausgehenden Datenverkehr gespeichert. Am Monatsende werden alle Werte der ein- und ausgehenden Bandbreite separat addiert und jeweils durch die Anzahl der Messwerte geteilt. Die beiden erhaltenen Werte werden addiert und auf das nächste volle MBit aufgerunden. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Abrechnung nach "95% Methode" | ||
| - | |||
| - | Es werden alle 5 Minuten die ein- und ausgehenden Bytes an Ihrem Switchport gemessen. Dieser Wert wird durch 300 geteilt um die gemittelte Bandbreite der letzten 5 Minuten zu erhalten. Die Bandbreite wird seperat für den ein- und ausgehenden Datenverkehr gespeichert. Am Monatsende werden alle Werte getrennt nach Ein- und Ausgehend der Grösse nach geordnet. Die höchsten 5% der Messwerte werden jeweils gelöscht. Der nun höchste Wert der beiden Reihen ist Abrechnungsrelevant und wird auf das nächste volle MBit aufgerundet. Es wird also immer nur der aus- oder eingehende Datenverkehr berücksichtigt. | ||
