Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| server:traffic [2008/08/31 09:41] – swordfish | server:traffic [2025/01/25 16:56] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Generell werden die weit verbreiteten Programme " | Generell werden die weit verbreiteten Programme " | ||
| - | === Abrechnung nach tatsächlichem Datentransfer in GigaByte === | + | ===== Abrechnung nach tatsächlichem Datentransfer in GigaByte |
| Es werden fortlaufend die ein- und ausgehenden Bytes an Ihrem Switchport gemessen. Unser Abrechnungssystem liesst diese Daten in regelmäßigen Abständen aus und protokolliert diese Zwischenwerte in einer Datenbank. Die kummulierten Bytes des ein- und ausgehenden Datenverkehrs werden am Monats addiert. Der sich ergebene Wert stellt die Abrechnungsgrundlage dar. Es wird immer auf das nächste volle Gigabyte aufgerundet. | Es werden fortlaufend die ein- und ausgehenden Bytes an Ihrem Switchport gemessen. Unser Abrechnungssystem liesst diese Daten in regelmäßigen Abständen aus und protokolliert diese Zwischenwerte in einer Datenbank. Die kummulierten Bytes des ein- und ausgehenden Datenverkehrs werden am Monats addiert. Der sich ergebene Wert stellt die Abrechnungsgrundlage dar. Es wird immer auf das nächste volle Gigabyte aufgerundet. | ||
| - | === Abrechnung nach " | + | ===== Abrechnung nach " |
| Es werden alle 5 Minuten die ein- und ausgehenden Bytes an Ihrem Switchport gemessen. Dieser Wert wird durch 300 geteilt um die gemittelte Bandbreite der letzten 5 Minuten zu erhalten. Die Bandbreite wird seperat für den ein- und ausgehenden Datenverkehr gespeichert. Am Monatsende werden alle Werte der ein- und ausgehenden Bandbreite separat addiert und jeweils durch die Anzahl der Messwerte geteilt. Die beiden erhaltenen Werte werden addiert und auf das nächste volle MBit aufgerunden. | Es werden alle 5 Minuten die ein- und ausgehenden Bytes an Ihrem Switchport gemessen. Dieser Wert wird durch 300 geteilt um die gemittelte Bandbreite der letzten 5 Minuten zu erhalten. Die Bandbreite wird seperat für den ein- und ausgehenden Datenverkehr gespeichert. Am Monatsende werden alle Werte der ein- und ausgehenden Bandbreite separat addiert und jeweils durch die Anzahl der Messwerte geteilt. Die beiden erhaltenen Werte werden addiert und auf das nächste volle MBit aufgerunden. | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| - | === Abrechnung nach "95% Methode" | + | ===== Abrechnung nach "95% Methode" |
| Es werden alle 5 Minuten die ein- und ausgehenden Bytes an Ihrem Switchport gemessen. Dieser Wert wird durch 300 geteilt um die gemittelte Bandbreite der letzten 5 Minuten zu erhalten. Die Bandbreite wird seperat für den ein- und ausgehenden Datenverkehr gespeichert. Am Monatsende werden alle Werte getrennt nach Ein- und Ausgehend der Grösse nach geordnet. Die höchsten 5% der Messwerte werden jeweils gelöscht. Der nun höchste Wert der beiden Reihen ist Abrechnungsrelevant und wird auf das nächste volle MBit aufgerundet. Es wird also immer nur der aus- oder eingehende Datenverkehr berücksichtigt. | Es werden alle 5 Minuten die ein- und ausgehenden Bytes an Ihrem Switchport gemessen. Dieser Wert wird durch 300 geteilt um die gemittelte Bandbreite der letzten 5 Minuten zu erhalten. Die Bandbreite wird seperat für den ein- und ausgehenden Datenverkehr gespeichert. Am Monatsende werden alle Werte getrennt nach Ein- und Ausgehend der Grösse nach geordnet. Die höchsten 5% der Messwerte werden jeweils gelöscht. Der nun höchste Wert der beiden Reihen ist Abrechnungsrelevant und wird auf das nächste volle MBit aufgerundet. Es wird also immer nur der aus- oder eingehende Datenverkehr berücksichtigt. | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
